교습비 조정안
페이지 정보
작성자 관리자 작성일21-12-13 11:44 조회440회 댓글0건첨부파일
-
교습비조정안.hwp (72.0K) 36회 다운로드 DATE : 2021-12-13 11:44:11
관련링크
본문
교습비등 조정 기준
분 야 | 계 열 | 교습과정 | 구 분 | 1분당 단가 | |||
현재기준 (2017.1.1 부터) | 교습비 확정안 (2022.3.1.부터 시행) | ||||||
입시.검정 및 보습 | 보통교과 | 입시.보습. 논술⋅진학상담 | 단과⋅논술⋅진학상담 | 초등 | 155 | 190 | |
중등 | 170 | 210 | |||||
고등 | 212 | 235 | |||||
종합,기숙,검정고시 | 110 | 130 | |||||
정보 | 정보교과 | 정보 | 일 반 |
| 190 | ||
국제화 | 외국어 | 실용외국어 | 내국인 | 170 | 200 | ||
내국인강사 (시험영어,회화) |
| 215 | |||||
외국인 | 212 | 230 | |||||
예능 | 예능 | 음악 | 피아노 | 초급 | 140 | 150 | |
중급 | 145 | 155 | |||||
고급 | 150 | 160 | |||||
기타악기 | 165 | 170 | |||||
입시 | 200 | 200 | |||||
미술 | 일반 | 165 | 180 | ||||
입시 | 200 | 200 | |||||
무용 | 일반 | 145 | 180 | ||||
입시 | 200 | 210 | |||||
독서실 | 독서 | 독서실 | 1월 이용료(다인실) | 138,000 | 145,000 | ||
1월 이용료(개인실) |
| 165,000 | |||||
1일 이용료 | 다인실 |
| 10,000 | ||||
개인실 |
| 12,000 | |||||
기타 | 기타 | 기타 | 로봇 | 165 | 180 | ||
기타 | 165 | 190 |
(단위 : 원)
추천 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.